Yozgat nüfusunun önlemez düşüşü sürüyor. 31 Aralık 2014 itibariyle güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye nüfusu geçen yıla göre 1,028,040 kişi (% 1.34) artarak 77,695,904‘e çıkarken Yozgat il genel nüfusu 11,651 kişi azalarak 432,560’a düştü. Bir başka ifadeyle Yozgat nüfusu geçen yıla göre % 2.6 azalmış oldu. Böylece son beş yılda Yozgat’ın toplam nüfus kaybı 54,805 kişiye ulaşırken, bu küçülmenin oransal karşılığı % 12.7 oldu.
Son 5 yılda Türkiye nüfusunun % 7 artarak 72,561,312’den 77,695,904’e çıktığını da hesaba katarsak Yozgat’ın nüfus kaybının gerçek boyutu daha iyi anlaşılacaktır.
Yıllar | ||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
Türkiye Toplam | 70 586 256 | 71 517 100 | 72 561 312 | 73 722 988 | 74 724 269 | 75 627 384 | 76 667 864 | 77 695 904 |
Yozgat | 492 127 | 484 206 | 487 365 | 476 096 | 465 696 | 453 211 | 444 211 | 432 560 |
Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2007-2014 |
Yozgat nüfusundaki azalmayı detaylı olarak incelediğimizde nüfus kaybının köy/belde nüfusundaki düşüşten kaynaklandığını görebiliyoruz. Hatta il ve ilçe merkezlerindeki nüfus bir miktar artış gösterirken (264,470’ten 265,792’ye çıkmış) köy ve belde nüfusu ise 12,973 kişi azalarak 166,768 kişiye düşmüş. 1 yıl önce Yozgat toplam nüfusunun % 40.5’i köy ve beldelerde yaşarken bu oran bu yıl % 38.6’ya inmiş durumda. Fakat bu oranın Türkiye ortalamasının hala çok üzerinde olduğunu da belirtmeliyiz. Kırsal kesim nüfusundaki bu hızlı düşüşün Yozgat’ın tarım ve hayvancılık sahasındaki üretimini etkilemesi kaçınılmaz.
İl/İlçe merkezi | Belde/Köy | Toplam | |||||||
Yozgat | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
2014 | 265,792 | 133,922 | 131,870 | 166,768 | 82,230 | 84,538 | 432,560 | 216,152 | 216,408 |
2013 | 264,470 | 133,011 | 131,459 | 179,741 | 88,978 | 90,763 | 444,211 | 221,989 | 222,222 |
Artış/Azalış | 1,322 | 911 | 411 | – 12,973 | – 6,748 | – 6,225 | – 11,651 | – 5,837 | – 5,814 |
Nüfusu geçen yıla göre azalan illeri incelediğimizde; Yozgat son yıllarda olduğu gibi birinciliği kaptırmadı. Yozgat 11,651 kişiyle nüfusu en fazla gerileyen il olurken oransal olarak da Çankırı’nın (%3.85) ardından ikinci sırada yer aldı. Aşağıdaki tabloda nüfusu geçen yıla göre azalan 19 il sırasıyla yer almaktadır. Bu iller arasında İç Anadolu Bölgesi illerinin başı çektiğini de vurgulayalım.
Nüfusu Azalan İller | ||||
İl | NÜFUS | FARK | ||
2013 | 2014 | Kişi | % | |
Yozgat | 444 211 | 432 560 | – 11 651 | -2.62% |
Çankırı | 190 909 | 183 550 | – 7 359 | -3.85% |
Ordu | 731 452 | 724 268 | – 7 184 | -0.98% |
Çorum | 532 080 | 527 220 | – 4 860 | -0.91% |
Kars | 300 874 | 296 466 | – 4 408 | -1.47% |
Kırıkkale | 274 658 | 271 092 | – 3 566 | -1.30% |
Erzurum | 766 729 | 763 320 | – 3 409 | -0.44% |
Zonguldak | 601 567 | 598 796 | – 2 771 | -0.46% |
Ardahan | 102 782 | 100 809 | – 1 973 | -1.92% |
Ağrı | 551 177 | 549 435 | – 1 742 | -0.32% |
Muş | 412 553 | 411 216 | – 1 337 | -0.32% |
Kırşehir | 223 498 | 222 707 | – 791 | -0.35% |
Tokat | 598 708 | 597 920 | – 788 | -0.13% |
Afyonkarahisar | 707 123 | 706 371 | – 752 | -0.11% |
Sivas | 623 824 | 623 116 | – 708 | -0.11% |
Kütahya | 572 059 | 571 554 | – 505 | -0.09% |
Burdur | 257 267 | 256 898 | – 369 | -0.14% |
Amasya | 321 977 | 321 913 | – 64 | -0.02% |
Sinop | 204 568 | 204 526 | – 42 | -0.02% |
Diğer yandan, yaşanan nüfus kaybına rağmen, Yozgat 81 il arasında nüfus büyüklüğü açısından geçen yıl olduğu gibi 44. sırada yer aldı. Fakat nüfus yoğunluğu verilerine baktığımızda Yozgat’ın kilometrekareye 31 kişiyle 69. sırada olduğunu görüyoruz (Türkiye nüfus yoğunluğu: km.kareye 101 kişi). Nüfus yoğunluğu, yüzölçüme göre nüfusu baz aldığı için Yozgat nüfusunun diğer illerle karşılaştırması açısından daha sağlıklı bir gösterge.
Sorgun Düşünce Kulübü olarak son 3 yıldır Yozgat’ın nüfus kaybı ve göç sorununa dikkat çekmekteyiz. 2013 yılında konuyla ilgili özel bir dosya çalışmamız da oldu. Köklü tedbirler alınmazsa Yozgat nüfusu TÜİK’in (Türkiye İstatistik Kurumu) 2023 yılı için projeksiyonu olan 305,907‘e doğru hızla gerileyecek gibi görünüyor.
TÜİK, Nüfus Projeksiyonları | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Türkiye Toplamı | 78 151 750 | 78 965 645 | 79 766 012 | 80 551 266 | 81 321 569 | 82 076 788 | 82 816 250 | 83 540 076 | 84 247 088 |
Yozgat | 417 402 | 404 714 | 391 664 | 378 276 | 364 508 | 350 384 | 335 900 | 321 074 | 305 907 |
Sorgun özelinden meseleye bakarsak; diğer ilçelerin aksine Sorgun ilçe merkezi nüfusunun bir miktar gerilediğini görebiliyoruz. Yozgat’ın gerek ilçe merkezi, gerekse köy/belde dahil toplam nüfusu açısından en büyük ilçesi konumundaki Sorgun’un ilçe merkezi nüfusu 50,468’den 50,270‘e düşmüş. Köy/belde nüfusu ise 30,763’ten 29,310‘a gerilemiş. Sorgun toplam nüfusu ise % 2 gerileyerek 79,580’e inerken bu oranın Yozgat genelindeki nüfus kaybının biraz altında olduğunu söyleyebiliriz.
İl/İlçe merkezi | Belde/Köy | Toplam | |||||||
Sorgun | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
2014 | 50,270 | 25,309 | 24,961 | 29,310 | 14,549 | 14,761 | 79,580 | 39,858 | 39,722 |
2013 | 50,468 | 25,378 | 25,090 | 30,763 | 15,329 | 15,434 | 81,231 | 40,707 | 40,524 |
Artış/Azalış | – 198 | – 69 | – 129 | – 1,453 | – 780 | – 673 | – 1,651 | – 849 | – 802 |
Aşağıdaki tablo ilçe merkezi nüfuslarındaki artış ve azalış oranlarını gösteriyor. Nüfusu gerileyen Sorgun 13 ilçe arasında 10. sırada. Şefaatli ve Kadışehri’nin nüfuslarında son 1 yıl içinde % 15’i bulan artış oranları da dikkat çekiyor.
Nüfus Artış Oranına Göre | İlçe Merkezi Nüfusu | Artış | Artış | |
İlçe | 2014 | 2013 | Azalış | Azalış % |
Şefaatli | 10,658 | 9,289 | 1,369 | 14.74% |
Kadışehri | 5,177 | 4,524 | 653 | 14.43% |
Yenifakılı | 3,020 | 2,799 | 221 | 7.90% |
Saraykent | 6,421 | 6,305 | 116 | 1.84% |
Çandır | 3,816 | 3,754 | 62 | 1.65% |
Akdağmadeni | 24,395 | 24,152 | 243 | 1.01% |
Merkez | 79,611 | 79,240 | 371 | 0.47% |
Çekerek | 10,768 | 10,736 | 32 | 0.30% |
Boğazlıyan | 16,180 | 16,198 | – 18 | -0.11% |
Sorgun | 50,270 | 50,468 | – 198 | -0.39% |
Yerköy | 28,802 | 29,042 | – 240 | -0.83% |
Aydıncık | 2,995 | 3,041 | – 46 | -1.51% |
Çayıralan | 5,500 | 5,788 | – 288 | -4.98% |
Sarıkaya | 18,179 | 19,134 | – 955 | -4.99% |
Toplam | 265,792 | 264,470 | 1,322 | 0.50% |
Son olarak, Yozgat ve ilçelerinin 2014 sonu itibariyle detaylı nüfus verileri aşağıdadır:
İl/İlçe merkezi | Belde/Köy | Toplam | |||||||
Yozgat | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın |
Merkez | 79,611 | 40,642 | 38,969 | 17,220 | 8,522 | 8,698 | 96,831 | 49,164 | 47,667 |
Sorgun | 50,270 | 25,309 | 24,961 | 29,310 | 14,549 | 14,761 | 79,580 | 39,858 | 39,722 |
Akdağmadeni | 24,395 | 12,549 | 11,846 | 22,914 | 11,339 | 11,575 | 47,309 | 23,888 | 23,421 |
Yerköy | 28,802 | 14,114 | 14,688 | 8,445 | 4,155 | 4,290 | 37,247 | 18,269 | 18,978 |
Sarıkaya | 18,179 | 9,156 | 9,023 | 17,364 | 8,640 | 8,724 | 35,543 | 17,796 | 17,747 |
Boğazlıyan | 16,180 | 8,132 | 8,048 | 18,013 | 8,807 | 9,206 | 34,193 | 16,939 | 17,254 |
Çekerek | 10,768 | 5,282 | 5,486 | 11,961 | 5,901 | 6,060 | 22,729 | 11,183 | 11,546 |
Şefaatli | 10,658 | 5,335 | 5,323 | 5,327 | 2,544 | 2,783 | 15,985 | 7,879 | 8,106 |
Çayıralan | 5,500 | 2,754 | 2,746 | 8,701 | 4,198 | 4,503 | 14,201 | 6,952 | 7,249 |
Saraykent | 6,421 | 3,248 | 3,173 | 7,771 | 3,822 | 3,949 | 14,192 | 7,070 | 7,122 |
Kadışehri | 5,177 | 2,585 | 2,592 | 8,220 | 4,086 | 4,134 | 13,397 | 6,671 | 6,726 |
Aydıncık | 2,995 | 1,474 | 1,521 | 7,941 | 3,981 | 3,960 | 10,936 | 5,455 | 5,481 |
Yenifakılı | 3,020 | 1,496 | 1,524 | 2,704 | 1,281 | 1,423 | 5,724 | 2,777 | 2,947 |
Çandır | 3,816 | 1,846 | 1,970 | 877 | 405 | 472 | 4,693 | 2,251 | 2,442 |
Toplam | 265,792 | 133,922 | 131,870 | 166,768 | 82,230 | 84,538 | 432,560 | 216,152 | 216,408 |
SORGUN DÜŞÜNCE KULÜBÜ